Nuevo
Neumático Bridgestone Dueler A/T Revo 2 LT 265/70R16 112 T
Mismo precio en 6 cuotas de
Lo que tenés que saber de este producto
- Tipo de servicio: LT
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: T
- Índice de carga: 112
- Tamaño y rodado: 265/70R16.
- Carga máxima: 1120 kg.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: E.
- Eficiencia de adherencia en mojado: A.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 265/70R16
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: AT
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 112 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
Índice de desgaste | 500 |
UTQG | 500 |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 1120 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|---|
Línea | Dueler |
Modelo | A/T Revo 2 |
Tamaño | 265/70R16 |
Uso
Tipo de servicio | LT |
---|---|
Tipo de vehículo | Camioneta/SUV |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | AT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|---|
Ancho de sección | 265 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Diámetro externo | 777 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.