Nuevo
Kit de 4 neumáticos Firestone CV-Series CV5000 C 205/75R16 110/108 R
en 6 cuotas de
El precio por unidad es
Lo que tenés que saber de este producto
- Tipo de servicio: C
- Índice de velocidad: R
- Índice de carga: 110/108
- Tamaño y rodado: 205/75R16.
- Carga máxima: 1060 kg.
- Velocidad máxima: 170 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: E.
- Eficiencia de adherencia en mojado: C.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 205/75R16
Cantidad de neumáticos: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 170 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 4 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 110/108 |
---|---|
Índice de velocidad | R |
Índice de desgaste | 400 |
UTQG | 400BC |
Índice de tracción | B |
Índice de temperatura | C |
Rango de carga | XL |
Carga máxima | 1.060 kg |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 75 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Firestone |
---|---|
Línea | CV-Series |
Modelo | CV5000 |
Tamaño | 205/75R16 |
Uso
Tipo de servicio | C |
---|---|
Tipo de vehículo | Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|---|
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Diámetro externo | 714 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.